Reference
Výkonové transformátory:
Zákazník | Stát | Aplikace | Power [MVA] | Voltage [kV] | Rok realizace |
---|---|---|---|---|---|
ČEZ Distribuce a.s. | Czech Republic | Distribution network | 40 | 110/23/6,3 | 2024 |
ČEZ Distribuce a.s. | Czech Republic | Distribution network | 40 | 110/23/6,3 | 2024 |
ČEZ Distribuce a.s. | Czech Republic | Distribution network | 40 | 110/23/6,3 | 2024 |
ČEZ Distribuce a.s. | Czech Republic | Distribution network | 40 | 110/23/6,3 | 2024 |
Partner Energo | Czech Republic | Industry | 50 | 110/23 | 2024 |
Soyuz | Ukraine | Distribution network | 27 | 110/2,565 & 150/2,65 | 2024 |
Soyuz | Ukraine | Distribution network | 27 | 110/2,565 & 150/2,65 | 2024 |
Soyuz | Ukraine | Distribution network | 27 | 110/2,565 & 150/2,65 | 2024 |
Soyuz | Ukraine | Distribution network | 27 | 110/2,565 & 150/2,65 | 2024 |
Soyuz | Ukraine | Distribution network | 27 | 110/2,565 & 150/2,65 | 2024 |
Soyuz | Ukraine | Distribution network | 27 | 110/2,565 & 150/2,65 | 2024 |
Soyuz | Ukraine | Distribution network | 27 | 110/2,565 & 150/2,65 | 2024 |
Soyuz | Ukraine | Distribution network | 27 | 110/2,565 & 150/2,65 | 2024 |
D.A.L.I.-M.N. s.r.o. | Slovakia | Industry | 40 | 110/23/(6,3) | 2023 |
ČEZ Distribuce a.s. | Czech Republic | Distribution network | 40 | 110/23/6,3 | 2023 |
ČEZ Distribuce a.s. | Czech Republic | Distribution network | 40 | 110/23/6,3 | 2023 |
ČEZ Distribuce a.s. | Czech Republic | Distribution network | 40 | 110/36,75/(6,3) | 2023 |
D.A.L.I.-M.N. s.r.o. | Slovakia | Distribution network | 40 | 110/23/(6,3) | 2023 |
ČEZ Distribuce a.s. | Czech Republic | Distribution network | 40 | 110/36,75/6,3 | 2023 |
ČEZ Distribuce a.s. | Czech Republic | Distribution network | 40 | 110/23/6,3 | 2023 |
ČEZ Distribuce a.s. | Czech Republic | Distribution network | 40 | 110/23/6,3 | 2023 |
ČEZ Distribuce a.s. | Czech Republic | Distribution network | 40 | 110/23/6,3 | 2023 |
ČEZ Distribuce a.s. | Czech Republic | Distribution network | 40 | 110/36,75/6,3 | 2023 |
ČEZ Distribuce a.s. | Czech Republic | Distribution network | 40 | 110/23/6,3 | 2023 |
ČEZ Distribuce a.s. | Czech Republic | Distribution network | 40 | 110/23/6,3 | 2023 |
Autel s.r.o. | Czech Republic | Distribution network | 50 | 121/11 | 2022 |
ČEZ Distribuce a.s. | Czech Republic | Distribution network | 25 | 110/23 | 2022 |
ČEZ Distribuce a.s. | Czech Republic | Distribution network | 40 | 110/23 | 2022 |
ČEZ Distribuce a.s. | Czech Republic | Distribution network | 12,5 | 110/23 | 2022 |
D.A.L.I – M.N., s.r.o. | Slovakia | Industry | 2x16 | 110/23/6,3 | 2022 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | Slovakia | Substation | 40/40/13,3 | 110/23/6,3 | 2020 |
ČEZ Distribuce, a.s. | Czech Republic | Substation | 40/40/12,5 | 110/23/6,3 | 2020 |
ČEZ Distribuce, a.s. | Czech Republic | Substation | 40 | 110/23 | 2020 |
ČEZ Distribuce, a.s. | Czech Republic | Substation | 50 | 110/23 | 2020 |
ČEZ Distribuce, a.s. | Czech Republic | Substation | 40 | 110/23 | 2020 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | Slovakia | Substation | 40/40/13,3 | 110/23/6,3 | 2020 |
ČEZ Distribuce, a.s. | Czech Republic | Substation | 25 | 110/23 | 2020 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | Slovakia | Substation | 25/25/8,3 | 110/23/6,3 | 2020 |
RIA Energy s.r.o. | Czech Republic | Industry | 12 | 23/6,3 | 2020 |
ČEZ Distribuce, a.s. | Czech Republic | Substation | 40 | 110/23 | 2020 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | Slovakia | Substation | 40/40/13,3 | 110/23/6,3 | 2020 |
D.A.L.I – M.N., s.r.o. | Slovakia | Industry | 12 | 110/23 | 2020 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | Slovakia | Substation | 63/63/21 | 110/23/6,3 | 2019 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | Slovakia | Substation | 25/25/8,3 | 110/23/6,3 | 2019 |
ČEZ Distribuce, a.s. | Czech Republic | Substation | 50/50/16 | 110/23/6,3 | 2019 |
ČEZ Distribuce, a.s. | Czech Republic | Substation | 40/40/12,5 | 110/23/6,3 | 2019 |
D.A.L.I – M.N., s.r.o. | Slovakia | Industry | 25 | 110/6,3 | 2019 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | Slovakia | Substation | 40 | 110/23 | 2018 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | Slovakia | Substation | 40 | 110/23 | 2018 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | Slovakia | Substation | 40/40/13,3 | 110/23/6,3 | 2018 |
D.A.L.I – M.N., s.r.o. | Slovakia | Substation | 40/40/12,5 | 110/23/6,3 | 2018 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | Slovakia | Substation | 40/40/13,3 | 110/23/6,3 | 2018 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | Slovakia | Substation | 40/40/13,3 | 110/23/6,3 | 2018 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | Slovakia | Substation | 40/40/13,3 | 110/23/6,3 | 2018 |
OFZ a.s. | Slovakia | Industry | 10 | 22/6,3 | 2018 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | Slovakia | Substation | 40/40/13,3 | 110/23/6,3 | 2017 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | Slovakia | Substation | 40/40/13,3 | 110/23/6,3 | 2017 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | Slovakia | Substation | 40/40/13,3 | 110/23/6,3 | 2017 |
D.A.L.I – M.N., s.r.o. | Slovakia | Substation | 25/25/7,5 | 110/23/6,3 | 2017 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | Slovakia | Substation | 40 | 110/23 | 2016 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | Slovakia | Substation | 40 | 110/23 | 2016 |
Západoslovenská distribučná, a.s. | Slovakia | Substation | 40 | 110/23 | 2016 |
Blokové, autotransformátory:
Zákazník | Stát | Aplikace | Výkon [MVA] | Napětí [kV] | Rok dodání |
---|---|---|---|---|---|
EGEM | Slovakia | Atomová elektrárna Mochovce | 300 | 420/15,75 | 2020 |
EGEM | Slovakia | Atomová elektrárna Mochovce | 300 | 420/15,75 | 2020 |
EGEM | Slovakia | Atomová elektrárna Mochovce | 300 | 420/15,75 | 2021 |
EGEM | Slovakia | Atomová elektrárna Mochovce | 300 | 420/15,75 | 2022 |
Dodávky pro vodní elektrárny
- V roce 2020 – 2021 realizovaná dodávka 74 kusů přístrojových transformátorů a ostatního zařízení na Vodní dílo Gabčíkovo, Slovensko, zákazník firma ENERGA
- V roce 2024 realizovaná dodávka technologie 9 kusů "Speed controleru“ pro vodní elektrárnu SrednoDneprovskaya na Ukrainu. Investorem je Ukra Hydro Energo, Ukraina.
- V realizaci je další projekt pro Ukra Hydro Energo, a to dodávka 13 kusů „ Speed controleru“ pro vodní elektrárnu Kremenchuck. Předpokládaná dodávka je v říjnu 2024.